
| - Não, não. | Ponto | Especificações |  |  | ||||
| Partes de estruturas de aço |  |  |  |  | ||||
| 1 | Estruturas para telhados | Tubos quadrados de aço galvanizado, material: Q235. |  |  | ||||
| 2 | Coluna de aço | Tubos quadrados de aço galvanizado, material: Q235. |  |  | ||||
| 3 | Fundamento de aço | Aço galvanizado de secção U. |  |  | ||||
| Parte principal da casa |  |  |  |  | ||||
| 1 | Tecto | Cimento EPS/EPS/Lança Mineral/Lança de Vidro/Panéis Sandwich em PU |  |  | ||||
| 2 | Parede | Cimento EPS/EPS/Lança Mineral/Lança de Vidro/Panéis Sandwich em PU |  |  | ||||
| 3 | Piso | Pavimento cerâmico ou de madeira, espessura:15-18 mm |  |  | ||||
| Partes de acessórios |  |  |  |  | ||||
| 1 | Janela | Janela de PVC/alumínio/madeira |  |  | ||||
| 2 | Portas | Porta exterior: porta de segurança de aço+porta interna: alumínio/porta de madeira |  |  | ||||
| 3 | Parede interna | Papel de parede (opcional) |  |  | ||||
| 4 | Acessórios elétricos | Lâmpadas de teto, fios eléctricos e tomadas para diferentes tipos de veículos |  |  | ||||
| 5 | Acessórios de cozinha | Armário de cozinha com pia de aço inoxidável |  |  | ||||
| 6 | Banheiro | Toalhas, lavatórios e duchas |  |  | ||||
| 7 | Sistema de drenagem | Garrafa de PVC e canalização de PVC |  |  | ||||
| Parâmetros técnicos |  |  |  |  | ||||
| 1 | Carga do vento | 0.5KN/m2, pode ser ajustado de acordo com o clima |  |  | ||||
| 2 | Carga de neve | 0.5KN/m2, pode ser ajustado de acordo com o clima |  |  | ||||
| 3 | Resistência a terremotos | Até 9 graus |  |  | ||||
| 4 | Duração de vida | Mais de 35 anos de vida. |  |  | ||||





| Materiais do sistema de parede revestimento de parede externa de metal de 16 mm Sua superfície é feita de aço colorido de 0,42 mm prensado com relevo padrão;o fundo é colado com folha de alumínio à prova de umidade;integrado com PU entre a superfície e o fundo. tamanho: 16mm 12mm metal revestimento de parede exteriorA sua superfície é feita de aço colorido de 0,42 mm prensado com padrão em relevo;a parte inferior é colada com material à prova de umidade Folha de alumínio;integrada com PU entre a superfície e o fundo. tamanho: 12mmMatal aço colorido prensado com padrão em relevo; o fundo é colado com folha de alumínio à prova de umidade; integrado com PU entre a superfície e fundo. tamanho: 16 mm. largura efetiva 375 mm e 385 mm | Tamanho: largura:20.32-25.4cm espessura: 0.8mm-1.0mm comprimento normal: 3.81m peso:2.2 ((± 0,1 kg) /m2 Revestimento de parede externa de fibras de cimento (sólido) Tamanho: largura efetiva: 460 mm espessura efetiva: 16 mm18 mm Placas onduladas Tamanho: largura efetiva:825 mm Pendente de revestimento de parede exterior de metal Cinturão de liga de alumínio | 
| Material de isolamento
 Algodão de isolamento de vidro Usado no sistema de paredes e no sistema de telhados como material de isolamento. XPS Utilizado no sistema de paredes e no sistema de telhados. Papel de construção Isolar a mositura; utilizado principalmente no sistema de parede e na ligação da quilha da parede e do piso de cimento. Papel de casa É utilizado para deixar a mobilidade interior sair e proteger o espaço interior da umidade exterior. | Frigorífico
 •Rota de PVC •Rota de aço Tabelas •Lavras de gesso Tamanho: 2.4m*3m; 9.5mm/12mm15mm Usado na parede interna, no chão. •Cartão de fibra de cimento Tamanho: 2,4 m*3 m; espessura: 9,5 mm/12 mm/15 mm • Pavimento de madeira | 





