

























| Especificações |  |  | ||
| Números |  | Especificações | ||
| Estrutura principal de aço | Coluna | Q235, Q355 Aço de secção H soldado | ||
|  | Feixe | Q235, Q355 Aço de secção H soldado | ||
| Quadro secundário | Purlin | Q235 C e Z | ||
|  | Aparelho de joelho | Q235 Aço angular | ||
|  | Rod de ligação | Q235 Tubo circular de aço | ||
|  | Cadeia | Q235 Barra redonda | ||
|  | Apoio vertical e horizontal | Q235 Aço angular, barra redonda ou tubo de aço | ||
| Sistema de manutenção | Painel de telhado | Painel de sandwich de EPS / Painel de sandwich de fibra de vidro / Painel Sandwich de lã de rocha / Painel Sandwich de PU / Chapa de aço | ||
|  | Painel de parede | Painel de sanduíche / chapa de aço ondulado | ||
| Acessórios | Janela | Janela de liga de alumínio / Janela de PVC / Janela de painel sandwich | ||
|  | Portão | Porta de painel de sanduíche / porta de metal rolante | ||
|  | Pedaço de chuva | PVC | ||
| Carga ativa no telhado |  | Em 120 kg/m2 (panel de aço colorido cercado) | ||
| Grau de resistência ao vento |  | 12o grau | ||
| Resistência a terremotos |  | 8 Graus | ||
| Utilização da estrutura |  | Até 50 anos | ||
| Opções de acabamento |  | Uma vasta gama de cores e texturas disponíveis | ||
| Opções de pintura |  | Pintura de Alkyd, duas pinturas primárias, duas pinturas finais (Pintura primária, mediana, revestimento superior, zinco epóxi, etc.) ou galvanizado. | ||
| Vantagens: (1) Liberdade de desenhar desenhos arquitectónicos para si; (2) Características: Rapido e flexível de montar, seguro, térmico e sonoro Isolamento, impermeabilização e prevenção de incêndios (3) Eficácia em termos de custos: instalação rápida e fácil reduzem consideravelmente o tempo de construção (4) Durabilidade: toda a estrutura é fácil de manter, podendo ser utilizada durante mais de 50 anos. (5)Design perfeito: O design perfeito evita completamente fugas e infiltrações de água. (6) Capacidade de carga: pode resistir ao impacto de ventos fortes e desempenho sísmico e suportar cargas pesadas de neve |  |  | ||

















