
| Especificação do produto |  |  |  | |||
| Nome do produto | Estrutura da sombra | Tamanho | Personalizado | |||
| Cores | branco/vermelho/verde/azul, etc. | Aplicação | Sombra de Sol | |||
| Material de capa | Membrana de construção de PVDF | Material do quadro | GB Q235 Aço | |||
| Conector | Aço galvanizado a quente | Material do quadro | Max. 120 km/h (pode ser reforçado) | |||
| Carga de neve | 100 kg/m2 | Resistência à temperatura | -30°C - +70°C | |||
| Força das lágrimas | 520-580N ((DIN53363) | Resistência à tração | 5000-5500N ((DIN53354) | |||





























